Questo è il più grande progetto mai realizzato per la scuola in Italia e forse nel mondo, tutto il sistema si basa su architettura Microsoft ed è residente sul Cloud Microsoft con dominio .edu a garanzia di massima sicurezza e privacy
Scuola 365 è uno strumento indispensabile per una scuola sensibile alle innovazioni e al risparmio prodotto della dematerializzazione.
| Costo Attuale annuo in Euro | |||
|---|---|---|---|
| Da | A | Medio | |
| Licenze Microsoft Office (solo per segreteria e docenti) | 800 | 2000 | 1400 |
| Registri Cartacei | 1000 | 2000 | 1500 |
| Libretti Giustificazioni | 1000 | 3000 | 2000 |
| Pagella e Stampa Pagelle | 500 | 1000 | 750 |
| Carta e Stampa per Documentazione alle Famiglie | 100 | 150 | 125 |
| Sito Web (Spazio Web e strumenti di creazione) | 300 | 500 | 400 |
| Costo Attuale annuo in Euro | |||
|---|---|---|---|
| Da | A | Medio | |
| Ipotesi di contributo volontario Famiglie (Microsoft Office, Colloqui in VideoCall, Pagelle, Andamento Scolastico, Comunicazioni, ecc) |
3000 | 10000 | 6500 |
| Pubblicità (3200 utenti potenziali nelle vicinanze della scuola) | 100 | 500 | 300 |
| Costo Attuale annuo in Euro | |||
|---|---|---|---|
| Da | A | Medio | |
| Valore aggiunto alla Scuola (Modernità, offerta contenuti, efficienza, funzionalità) |
nd | nd | nd |